
您的位(wei)置:網站首頁(ye) > 產品展(zhan)示(shi) > 鐵(tie)三(san)角專(zhuan)業話筒 > 鵝頸話筒 > 鐵三角U857A鐵(tie)三(san)角單(dan)指向性雙鵝頸式會議(yi)話筒U857A
簡要(yao)描述:鐵三(san)角單(dan)指向性雙鵝頸式會議(yi)話筒U857A,專(zhuan)為影(ying)視(shi)制(zhi)作(zuo)和(he)廣播采(cai)訪(ENG/EFP)的音(yin)頻(pin)收音(yin)而(er)設(she)計(ji)。超(chao)指向性電(dian)容(rong)話筒麥克風長度(du)可(ke)配(pei)合(he)於(yu)電(電)子新聞(聞)採(採)集、戶外(wai)錄(錄)音(yin)和(he)其(qi)他特(te)別(別)需(xu)求的使用。提供(gong)窄(zhai)角度(du)的超(chao)指向性能(neng),給(gei)與遠(yuan)距離(li)的收音(yin)效(xiao)果(guo)。由(you)話筒兩(liang)旁到(dao)後(hou)方(fang)均(jun)有(you)更佳抗(kang)噪(zao)音(yin)能(neng)力(li)。設(she)有(you)高(gao)通濾波開(kai)關(guan)。可(ke)以使用電(dian)池或(huo)幻象供(gong)電工(gong)作(zuo)。
產品型(xing)號(hao):鐵三角U857A
廠(chang)商(shang)性質:經銷(xiao)商(shang)
更新時(shi)間:2025-05-09
訪 問(wen) 量(liang):3680Product category
Related articles
詳細(xi)介紹
鐵三(san)角單(dan)指向性雙鵝頸式會議(yi)話筒U857A報價
元(yuan)件 | 固(gu)定式充(chong)電(dian)背(bei)板,極性電(dian)容(rong)收音(yin)頭(tou) |
指向性 | 單(dan)指向性 |
頻(pin)率(lv)響應 | 30 20,000 Hz |
高(gao)通濾波 | 80 Hz, 18 dB/octave |
開(kai)路(lu)靈(ling)敏度(du) | 幻象供(gong)電: 42 dB (7.9 mV) re 1V at 1 Pa 電(dian)池: 43 dB (7.0 mV) re 1V at 1 Pa |
阻(zu)抗(kang) | 幻象供(gong)電: 200 ohms 電(dian)池: 270 ohms |
大(da)輸(shu)入聲壓(ya)級(ji) | 幻象供(gong)電: 133 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. 電(dian)池: 123 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. |
動態(tai)範(fan)圍(wei) (典(dian)型(xing)值(zhi)) | 幻象供(gong)電: 109 dB, 1 kHz at Max SPL 電(dian)池: 99 dB, 1 kHz at Max SPL |
信(xin)噪(zao)比 | 70 dB, 1 kHz at 1 Pa |
幻像電(dian)源(yuan) | 11 52V DC, 2 mA typical |
電(dian)池 | 1.5V AA/UM3 |
電(dian)池耗(hao)電(dian) / 壽(shou)命 | 0.4 mA / 1200 小(xiao)時(shi) |
開(kai)關(guan) | 關閉, 平直(zhi), 高(gao)通濾波 |
重量(liang) | 話筒: 124g 供(gong)電模(mo)塊: 139g |
尺寸 | 話筒: 305.0mm X 12.2mm (長度(du) X 收音(yin)頭(tou)直(zhi)徑(jing)) 供(gong)電模(mo)塊: 22.0mm X 63.0mm X 84.0mm (長度(du) X 闊(闊)度(du) X 高(gao)度(du)) |
輸(shu)出端(duan)子 | 內置三針(zhen)XLRM卡農公(gong)頭(tou) |
收音(yin)角度(du) | 120° |
標(biao)配(pei) | AT8531 供(gong)電模(mo)塊, AT8153 防風綿(mian), 電(dian)池 |
鐵三角單(dan)指向性雙鵝頸式會議(yi)話筒U857A
產品咨詢(xun)